推奨環境と対応機種
推奨環境
スマート電子帳簿アプリを実行する際のPCのスペックとインターネット環境を以下に示します。
Windows
Mac (Intel版)
Mac (Appleシリコン版)
| 項目 | 推奨 |
|---|---|
| OS | Windows 11 |
| CPU | Intel Core i5 以上 |
| メモリ | 8GB 以上 |
| ストレージ | SSD 128GB 以上 |
| ブラウザ | Google Chrome バージョン: 124 |
| インターネット速度 | 下り: 20Mbps 以上 / 上り: 5Mbps 以上 |
| 項目 | 推奨 |
|---|---|
| OS | macOS 13 Ventura 以上 |
| CPU | Intel Core i5 以上 |
| メモリ | 8GB 以上 |
| ストレージ | SSD 128GB 以上 |
| ブラウザ | Google Chrome バージョン: 124 |
| インターネット速度 | 下り: 20Mbps 以上 / 上り: 5Mbps 以上 |
| 項目 | 推奨 |
|---|---|
| OS | macOS 13 Ventura 以上 |
| CPU | Apple M1 / M2 以上 |
| メモリ | 8GB 以上 |
| ストレージ | SSD 128GB 以上 |
| ブラウザ | Google Chrome バージョン: 124 |
| インターネット速度 | 下り: 20Mbps 以上 / 上り: 5Mbps 以上 |
対応機種
※スマート電子帳簿アプリはWindows、Mac (Intel版)、Mac (Appleシリコン版) に対応しています。